| 技术参数表 / TECHNICAL PARAMETER型号 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
编号
|
柴油机品牌
|
机组功率
|
柴油机型号
|
柴油机1h功率
|
系列
|
排放
|
无刷发电机型号
|
自启动
|
||||||||||||
| 2345 | 东风康明斯 | 20 | QSB3.9-G31(电控) | 27 | 4缸 | 国三 | SF-22-4 | 电控HGM6110CAN | ||||||||||||
| 1936 | 东风康明斯 | 20 | 4B3.9-G12(电子调速) | 30 | 4缸 | 国二 | SF-24-4 | 电调HGM6110 | ||||||||||||
| 1935 | 东风康明斯 | 20 | 4B3.9-G2(电子调速) | 27 | 4缸 | 国二 | SF-22-4 | 电调HGM6110 | ||||||||||||
| 1934 | 东风康明斯 | 20 | 4B3.9-G1(机械调速)50HZ | 27 | 4缸 | 国二 | SF-22-4 | 机调HGM6110 | ||||||||||||
| 1933 | 东风康明斯 | 20 | 4B3.9-G11(机械调速) | 22 | 4缸 | 国二 | SF-20-4 | 机调HGM6110 | ||||||||||||
| 2346 | 东风康明斯 | 40 | QSB3.9-G33(电控) | 40 | 4缸 | 国三 | SF-34-4 | 电控HGM6110CAN | ||||||||||||
| 1938 | 东风康明斯 | 40 | 4BT3.9-G2(电子调速) | 40 | 4缸 | 国二 | SF-34-4 | 电调HGM6110 | ||||||||||||
| 1937 | 东风康明斯 | 40 | 4BT3.9-G1(机械调速)50HZ | 40 | 4缸 | 国二 | SF-34-4 | 机调HGM6110 | ||||||||||||
| 1718 | 东风康明斯 | 50 | 4BTA3.9-G11(电子调速) | 80 | 4缸 | 国二 | SF-64-4 | 电调HGM6110 | ||||||||||||
| 577 | 东风康明斯 | 50 | 4BTA3.9-G2(电子调速) | 64 | 4缸 | 国二 | SF-48-4 | 电调HGM6110 | ||||||||||||
| 576 | 东风康明斯 | 50 | 4BTA3.9-G2(电子调速) | 55 | 4缸 | 国二 | SF-48-4 | 电调HGM6110 | ||||||||||||
| 2742 | 东风康明斯 | 50 | B3.9CS4-GT3(电控) | 55 | 4缸 | 国四 | SF-45-4 | 电控HGM6110CAN | ||||||||||||
| 2347 | 东风康明斯 | 50 | QSB3.9-G35(电控) | 64 | 4缸 | 国三 | SF-48-4 | 电控HGM6110CAN | ||||||||||||
| 1724 | 东风康明斯 | 50 | QSB3.9-G2(电控)50HZ | 70 | 4缸 | 国三 | SF-58-4 | 电控HGM6110CAN | ||||||||||||
| 1459 | 东风康明斯 | 75 | 4BTA3.9-G13(电子调速)50HZ | 97 | 4缸 | 国二 | SF-80-4 | 电调HGM6110 | ||||||||||||
| 2745 | 东风康明斯 | 75 | B5.9CS4-GT3(电控) | 94 | 6缸 | 国四 | SF-75-4 | 电控HGM6110CAN | ||||||||||||
| 2744 | 东风康明斯 | 75 | B3.9CS4-GT1(电控) | 83 | 4缸 | 国四 | SF-68-4 | 电控HGM6110CAN | ||||||||||||
| 2743 | 东风康明斯 | 75 | B3.9CS4-GT2(电控) | 82 | 4缸 | 国四 | SF-68-4 | 电控HGM6110CAN | ||||||||||||
| 2348 | 东风康明斯 | 75 | QSB3.9-G37(电控) | 92 | 4缸 | 国三 | SF-75-4 | 电控HGM6110CAN | ||||||||||||
| 1725 | 东风康明斯 | 75 | QSB3.9-G3(电控)50HZ | 88 | 4缸 | 国三 | SF-68-4 | 电控HGM6110CAN | ||||||||||||
| 1720 | 东风康明斯 | 75 | 6BT5.9-G2(电子调速) | 92 | 6缸 | 国二 | SF-75-4 | 电调HGM6110 | ||||||||||||
| 1719 | 东风康明斯 | 75 | 6BT5.9-G1(机械调速)50HZ | 92 | 6缸 | 国二 | SF-75-4 | 机调HGM6110 | ||||||||||||
| 1721 | 东风康明斯 | 100 | 6BT5.9-G2(电子调速) | 106 | 6缸 | 国二 | SF-80-4 | 电调HGM6110 | ||||||||||||
| 600 | 东风康明斯 | 100 | QSB5.9-G2(电控)50HZ | 106 | 6缸 | 国三 | SF-80-4 | 电控HGM6110CAN | ||||||||||||
| 582 | 东风康明斯 | 100 | 6BTA5.9-G2(电子调速) | 116 | 6缸 | 国二 | SF-94-4 | 电调HGM6110 | ||||||||||||
| 2746 | 东风康明斯 | 100 | B5.9CS4-GT2(电控) | 117 | 6缸 | 国四 | SF-94-4 | 电控HGM6110CAN | ||||||||||||
| 1895 | 东风康明斯 | 100 | QSB3.9-G39(电控)50HZ | 110 | 4缸 | 国三 | SF-94-4 | 电控HGM6110CAN | ||||||||||||
| 1892 | 东风康明斯 | 100 | 4BTAA3.9-G3(电子调速)50HZ | 106 | 4缸 | 国二 | SF-80-4 | 电调HGM6110 | ||||||||||||
| 601 | 东风康明斯 | 120 | QSB5.9-G3(电控)50HZ | 132 | 6缸 | 国三 | SF-112-4 | 电控HGM6110CAN | ||||||||||||
| 583 | 东风康明斯 | 120 | 6BTAA5.9-G2(电子调速) | 130 | 6缸 | 国二 | SF-100-4 | 电调HGM6110 | ||||||||||||
| 2747 | 东风康明斯 | 120 | B5.9CS4-GT1(电控) | 129 | 6缸 | 国四 | SF-100-4 | 电控HGM6110CAN | ||||||||||||
| 2350 | 东风康明斯 | 120 | QSB5.9-G31(电控) | 145 | 6缸 | 国三 | SF-120-4 | 电控HGM6110CAN | ||||||||||||
| 2349 | 东风康明斯 | 120 | QSB5.9-G30(电控) | 128 | 6缸 | 国三 | SF-100-4 | 电控HGM6110CAN | ||||||||||||
| 602 | 东风康明斯 | 150 | QSB6.7-G3(电控)50HZ | 166 | 6缸 | 国三 | SF-128-4 | 电控HGM6110CAN | ||||||||||||
| 586 | 东风康明斯 | 150 | 6CTA8.3-G2(电子调速) | 180 | 6缸 | 国二 | SF-145-4 | 电调HGM6110 | ||||||||||||
| 585 | 东风康明斯 | 150 | 6CTA8.3-G1(机械调速)50HZ | 180 | 6缸 | 国二 | SF-145-4 | 电调HGM6110 | ||||||||||||
| 584 | 东风康明斯 | 150 | 6BTAA5.9-G12(电子调速) | 155 | 6缸 | 国二 | SF-128-4 | 电调HGM6110 | ||||||||||||
| 2749 | 东风康明斯 | 150 | B6.7CS4-GT1(电控) | 188 | 6缸 | 国四 | SF-152-4 | 电控HGM6110CAN | ||||||||||||
| 2748 | 东风康明斯 | 150 | B6.7CS4-GT2(电控) | 170 | 6缸 | 国四 | SF-145-4 | 电控HGM6110CAN | ||||||||||||
| 2351 | 东风康明斯 | 150 | QSB6.7-G32(电控) | 190 | 6缸 | 国三 | SF-160-4 | 电控HGM6110CAN | ||||||||||||
| 2000 | 东风康明斯 | 150 | QSB6.7-G4(电控)50HZ | 185 | 6缸 | 国三 | SF-152-4 | 电控HGM6110CAN | ||||||||||||
| 1896 | 东风康明斯 | 150 | QSB5.9-G33(电控)50HZ | 175 | 6缸 | 国三 | SF-140-4 | 电控HGM6110CAN | ||||||||||||
| 1722 | 东风康明斯 | 200 | 6LTAA8.9-G2(电子调速) | 240 | 6缸 | 国二 | SF-200-4 | 电调HGM6110 | ||||||||||||
| 606 | 东风康明斯 | 200 | QSL8.9-G4(电控)50HZ | 258 | 6缸 | 国三 | SF-200-4 | 电控HGM6110CAN | ||||||||||||
| 605 | 东风康明斯 | 200 | QSL8.9-G3(电控)50HZ | 242 | 6缸 | 国三 | SF-200-4 | 电控HGM6110CAN | ||||||||||||
| 587 | 东风康明斯 | 200 | 6CTAA8.3-G2(电子调速) | 203 | 6缸 | 国二 | SF-160-4 | 电调HGM6110 | ||||||||||||
| 2751 | 东风康明斯 | 200 | L9CS4-GT1(电控) | 272 | 6缸 | 国四 | SF-220-4 | 电控HGM6110CAN | ||||||||||||
| 2352 | 东风康明斯 | 200 | QSL8.9-G33(电控) | 292 | 6缸 | 国三 | SF-240-4 | 电控HGM6110CAN | ||||||||||||
| 590 | 东风康明斯 | 200 | 6LTAA9.5-G3(电子调速) | 280 | 6缸 | 国二 | SF-220-4 | 电调HGM6110 | ||||||||||||
| 2750 | 东风康明斯 | 200 | L9CS4-GT2(电控) | 252 | 6缸 | 国四 | SF-200-4 | 电控HGM6110CAN | ||||||||||||
| 2001 | 东风康明斯 | 200 | QSL8.9-G2(电控)50HZ | 226 | 6缸 | 国三 | SF-180-4 | 电控HGM6110CAN | ||||||||||||
| 1897 | 东风康明斯 | 200 | QSB6.7-G31(电控)50HZ | 230 | 6缸 | 国三 | SF-180-4 | 电控HGM6110CAN | ||||||||||||
| 1893 | 东风康明斯 | 200 | 6CTAA8.3-G9(电子调速)50HZ | 231 | 6缸 | 国二 | SF-180-4 | 电调HGM6110 | ||||||||||||
| 1723 | 东风康明斯 | 200 | 6LTAA8.9-G3(电子调速) | 250 | 6缸 | 国二 | SF-200-4 | 电调HGM6110 | ||||||||||||
| 2353 | 东风康明斯 | 300 | QSL8.9-G30(电控) | 331 | 6缸 | 国三 | SF-260-4 | 电控HGM6110CAN | ||||||||||||
| 1898 | 东风康明斯 | 300 | QSL8.9-G30(电控)50HZ | 331 | 6缸 | 国三 | SF-260-4 | 电控HGM6110CAN | ||||||||||||
| 607 | 东风康明斯 | 300 | QSZ13-G6(电控) | 374 | 6缸 | 国三 | SF-300-4 | 电控HGM6110CAN | ||||||||||||
| 592 | 东风康明斯 | 300 | 6ZTAA13-G3(电子调速) | 380 | 6缸 | 国二 | SF-300-4 | 电调HGM6110 | ||||||||||||
| 591 | 东风康明斯 | 300 | 6LTAA9.5-G1(电子调速) | 320 | 6缸 | 国二 | SF-260-4 | 电调HGM6110 | ||||||||||||
| 595 | 东风康明斯 | 400 | QSZ13-G2(电控) | 440 | 6缸 | 国二 | SF-360-4X | 电控HGM6110CAN | ||||||||||||
| 594 | 东风康明斯 | 400 | 6ZTAA13-G4(电子调速) | 415 | 6缸 | 国二 | SF-360-4X | 电调HGM6110 | ||||||||||||
| 593 | 东风康明斯 | 400 | 6ZTAA13-G2(电子调速) | 415 | 6缸 | 国二 | SF-360-4X | 电调HGM6110 | ||||||||||||
| 608 | 东风康明斯 | 400 | QSZ13-G7(电控) | 419 | 6缸 | 国三 | SF-360-4X | 电控HGM6110CAN | ||||||||||||
| 597 | 东风康明斯 | 400 | QSZ13-G5(电控) | 470 | 6缸 | 国三 | SF-400-4 | 电控HGM6110CAN | ||||||||||||
| 596 | 东风康明斯 | 400 | QSZ13-G3(电控) | 470 | 6缸 | 国二 | SF-400-4 | 电控HGM6110CAN | ||||||||||||
| 1894 | 东风康明斯 | 500 | QSZ13-G11(电控)60HZ | 563 | 6缸 | 国二 | SF-450-4 | 电控HGM6110CAN | ||||||||||||
| 1460 | 东风康明斯 | 500 | QSZ13-G10(电控)50HZ | 509 | 6缸 | 国二 | SF-400-4 | 电控HGM6110CAN | ||||||||||||
技术参数产品特点
性能可靠:遵循康明斯全球统一设计、生产和测试标准,发电机组的设计及制造单位均通过了 ISO9001 或 ISO9002 认证,能在常载、备载以及持续运行时保持优异性能。
适应力强:可在海拔高度≤1500m、环境温度 40℃、相对湿度 85% 的条件下可靠工作输出持续功率,先进的设计和精良的制造使其能适应严苛工况条件,高强度、重负荷作业能力强。
油耗较低:部分机型采用康明斯专利技术的 PT 燃油系统,超高喷射压力保证发动机雾化良好,燃烧充分,再加上高效的 Holset 废气涡轮增压器及空空中冷技术,进一步降低了油耗。
维护方便:所有机型零部件通用性强、系列化程度高,维修较为便捷。同时,康明斯全球服务网络还可为用户提供可靠的售后维修服务。